Решайте , чем будет для Вас спил дерева :
- панель
- столешница
- изголовье
- рама для зеркала
г.Москва, Нахимовский проспект, д. 24
+7(495)510-02-05, +7(495)210-43-00
Решайте , чем будет для Вас спил дерева :
- панель
- столешница
- изголовье
- рама для зеркала
АМБАРНАЯ доска 18-19 века в наличии
Термическая плёнка CALEO GOLD — это пленочный тёплый пол для сухого монтажа (без стяжки и клея). Он легко монтируется и подходит под различные напольные покрытия (идеален под ламинат, ковролин, линолеум). Ширина пленки - 50 см, длина сегмента - 20 см.
В термопленке CALEO GOLD используется запатентованная антиискровая технология GRIDIRON-S. Использование данной технологии придает термоплёнке Калео особую надежность, благодаря отсутствию соединения «холодных» и «горячих» контактов.Дополнительно к антиискровой сетке CALEO GOLD обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5...1,8 раза, что гарантирует быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии. Качество, надежность, экономичность.
Номенклатура | Площадь обогрева кв.м | Длина пог. м. | Мощность Вт | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CALEO GOLD 170-0,5-1,0 | 1 | 2 | 170 | 1387 | |
CALEO GOLD 170-0,5-1,5 | 1,5 | 3 | 255 | 2081 | |
CALEO GOLD 170-0,5-2,0 | 2 | 4 | 340 | 2775 | |
CALEO GOLD 170-0,5-2,5 | 2,5 | 5 | 425 | 3468 | |
CALEO GOLD 170-0,5-3,0 | 3 | 6 | 510 | 4162 | |
CALEO GOLD 170-0,5-3,5 | 3,5 | 7 | 595 | 4856 | |
CALEO GOLD 170-0,5-4,0 | 4 | 8 | 680 | 5549 | |
CALEO GOLD 170-0,5-5,0 | 5 | 10 | 850 | 6937 | |
CALEO GOLD 170-0,5-6,0 | 6 | 12 | 1020 | 8324 | |
CALEO GOLD 170-0,5-10,0 | 10 | 20 | 1700 | 13874 | |
CALEO GOLD 170-0,5-15,0 | 15 | 30 | 2550 | 20811 | |
CALEO GOLD 170-0,5-20,0 | 20 | 40 | 3400 | 27747 |
Номенклатура | Площадь обогрева кв.м | Длина пог. м. | Мощность Вт | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CALEO GOLD 230-0,5-1,0 | 1 | 2 | 230 | 1457 | |
CALEO GOLD 230-0,5-1,5 | 1,5 | 3 | 345 | 2186 | |
CALEO GOLD 230-0,5-2,0 | 2 | 4 | 460 | 2915 | |
CALEO GOLD 230-0,5-2,5 | 2,5 | 5 | 575 | 3644 | |
CALEO GOLD 230-0,5-3,0 | 3 | 6 | 690 | 4371 | |
CALEO GOLD 230-0,5-3,5 | 3,5 | 7 | 805 | 5101 | |
CALEO GOLD 230-0,5-4,0 | 4 | 8 | 920 | 5829 | |
CALEO GOLD 230-0,5-5,0 | 5 | 10 | 1150 | 7286 | |
CALEO GOLD 230-0,5-6,0 | 6 | 12 | 1380 | 8743 | |
CALEO GOLD 230-0,5-10,0 | 10 | 20 | 2300 | 14572 | |
CALEO GOLD 230-0,5-15,0 | 15 | 30 | 3450 | 21857 | |
CALEO GOLD 230-0,5-20,0 | 20 | 40 | 4600 | 29143 |
1. Термопленка в рулоне
2. Контактные зажимы на каждый кв.м.
3. Комплект электрической проводки
4. Битумная изоляция на каждый кв.м.
5. Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон
6. Видеоинструкция на DVD диске
Показатель | Значение | Размерность |
---|---|---|
Удельная потребляемая мощность | 170 | Вт/ м2 |
Ширина термопленки CALEO GOLD | 50 | см |
Максимальная длина одной полосы термопленки | 10 | пог. м |
Температура плавления термопленки | 130 | °С |
Длина волны ИК обогрева | 5—20 | мкм |
Доля ИК-лучей в общем спектре | 90,40 | % |
Антиискровая сетка | есть |
1. Под ламинат/паркетную доску
2. Под ковролин/линолеум