Решайте , чем будет для Вас спил дерева :
- панель
- столешница
- изголовье
- рама для зеркала
г.Москва, Нахимовский проспект, д. 24
+7(495)510-02-05, +7(495)210-43-00
Решайте , чем будет для Вас спил дерева :
- панель
- столешница
- изголовье
- рама для зеркала
АМБАРНАЯ доска 18-19 века в наличии
Самый высокотехнологичный и уникальный пленочный теплый пол (из ассортимента CALEO) с полной саморегуляцией мощности. Способен при нагревании снижать потребление более чем в 6 раз. Поэтому PLATINUM не боится запирания мебелью и последующего перегрева, что делает его самым надежным и самым экономичным пленочным теплым полом. До полутора раз экономичнее обычных пленочных теплых полов. Еще надежнее, еще экономичнее.
Номенклатура | Площадь обогрева кв.м | Длина пог. м. | Мощность Вт | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-1,0 | 1 | 2 | 175 | 1735 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-1,5 | 1,5 | 3 | 263 | 2601 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-2,0 | 2 | 4 | 350 | 3468 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-2,5 | 2.5 | 5 | 438 | 4335 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-3,0 | 3 | 6 | 525 | 5203 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-3,5 | 3,5 | 7 | 613 | 6070 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-4,0 | 4 | 8 | 700 | 6937 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-5,0 | 5 | 10 | 875 | 8671 | |
CALEO PLATINUM 35/175-0,5-6,0 | 6 | 12 | 1050 | 10406 |
Номенклатура | Площадь обогрева кв.м | Длина пог. м. | Мощность Вт | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-1,0 | 1 | 2 | 280 | 1822 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-1,5 | 1,5 | 3 | 420 | 2732 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-2,0 | 2 | 4 | 560 | 3642 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-2,5 | 2,5 | 5 | 700 | 4554 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-3,0 | 3 | 6 | 840 | 5464 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-3,5 | 3,5 | 7 | 980 | 6375 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-4,0 | 4 | 8 | 1120 | 7286 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-5,0 | 5 | 10 | 1400 | 9107 | |
CALEO PLATINUM 75/280-0,5-6,0 | 6 | 12 | 1680 | 10928 |
Технические характеристики | PLATINUM 175 | PLATINUM 280 |
---|---|---|
Потребляемая мощность при t пленки 60 С, Вт/м2 | 35 | 75 |
Потребляемая мощность при t пленки 10 С, Вт/м2 | 175 | 280 |
Толщина термопленки, мм | 0,4 | 0,4 |
Ширина, см | 50 | 50 |
Максимально допустимая длина полосы термопленки, м | 12 | 8 |
Питание термопленки, В/Гц | 220...230/50 | 220...230/50 |
Температура плавления термопленки, С | 110...130 | 110...130 |
Длина волны инфракрасных лучей, мкм | 5...20 | 5...20 |
Наличие саморегуляции,% | 83 | 74 |
1. Под ламинат/ковролин
2. Под ковролин/линолеум